Оперативная полиграфия
Любая современная компания должна всегда о себе напоминать своим клиентам: о новинках товаров и услуг, о расширении ассортимента, да и просто напоминать без повода. Одним из способов таких напоминании является полиграфическая продукция. Каталог вашей компании на полке клиента не даст забыть о себе, яркий буклет будет бросаться ему в глаза, тем самым напоминать о вас, настенный и настольные календари с вашей символикой будут заставлять клиента весь год смотреть в себя, даже пресловутая визитка в визитнице будет время от времени напоминать о вашей компании.
Группа компании ЭКОС рада предложить своим клиентам полный спектр полиграфических услуг. Мы можем обеспечить вашу компанию всей требуемой полиграфической продукцией, а именно:
- листовками
- буклетами
- фирменными конвертами
- каталогами продукции
- брошюрами
- визитками
- блокнотами с вашей символикой
- бланками
- фирменными календарями
- индивидуальными поздравительными открытками
- благодарственными письмами и грамотами
- плакатами
и многими другими видами полиграфической продукции.
Цены на полиграфическую продукцию, а так же качество и скорость изготовления вас обязательно порадуют, а наши дизайнеры возьмут на себя заботу по разработке макетов, если таковых ещё нет.
Цены на полиграфическую продукцию.
Распечатка
Формат, цветность | Плотность г/м2 | Тираж | ||||
1-10 | 11-50 | 51-100 | 101-500 | более 500 | ||
А4 (4+0) печать с одной стороны полноцвет | 90 | 20 | 19 | 15 | 14 | 13 |
120-160 | 24 | 20 | 17 | 15 | 14 | |
250-300 | 28 | 23 | 19 | 17 | 15 | |
Формат, цветность | Плотность г/м2 | Тираж | ||||
1-10 | 11-50 | 51-100 | 101-500 | более 500 | ||
А4 (4+1) печать 1-ой стороны полноцвет, вторая ч/б | 90 | 23 | 22 | 19 | 18 | 17 |
120-160 | 29 | 27 | 22 | 20 | 19 | |
250-300 | 33 | 30 | 27 | 24 | 23 | |
Формат, цветность | Плотность г/м2 | Тираж | ||||
1-10 | 11-50 | 51-100 | 101-500 | более 500 | ||
А4 (4+4) печать с двух сторон полноцвет | 90 | 28 | 27 | 23 | 22 | 21 |
120-160 | 38 | 35 | 30 | 29 | 28 | |
250-300 | 40 | 28 | 33 | 31 | 30 | |
Формат, цветность | Плотность г/м2 | Тираж | ||||
1-10 | 11-50 | 51-100 | 101-500 | более 500 | ||
А3 (4+0) печать с одной стороны полноцвет | 90 | 39 | 37 | 30 | 28 | 24 |
120-160 | 48 | 39 | 33 | 30 | 28 | |
250-300 | 54 | 45 | 37 | 33 | 30 | |
Формат, цветность | Плотность г/м2 | Тираж | ||||
1-10 | 11-50 | 51-100 | 101-500 | более 500 | ||
А3 (4+1) печать 1-ой стороны полноцвет, вторая ч/б | 90 | 45 | 43 | 37 | 34 | 33 |
120-160 | 58 | 52 | 43 | 39 | 37 | |
250-300 | 63 | 58 | 48 | 44 | 39 | |
Формат, цветность | Плотность г/м2 | Тираж | ||||
1-10 | 11-50 | 51-100 | 101-500 | более 500 | ||
А3 (4+4) печать с двух сторон полноцвет | 90 | 54 | 52 | 45 | 44 | 43 |
120-160 | 75 | 69 | 60 | 57 | 54 | |
250-300 | 82 | 75 | 67 | 63 | 60 | |
Печать на фактурной бумаге (лён, холст и др): А4 - +20 руб./лист, А3 - +40 руб./лист |
Порезка - | 15% от тиража | |
Биговка - 1 руб/биг | ||
Скрепка - 1 руб/штуку | ||
Скругление углов - 1 руб/4шт |
Визитки
Цветность/вид визитки | без ламинации | глянцевая ламинация | Матовая ламинация | бумага лён | другие дизайнерские бумаги |
1+0 | 2 | 3 | 4,5 | 3 | |
1+1 | 3 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | |
4+0 | 3 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 6,5 |
4+1 | 4 | 5,5 | 6,5 | 5 | |
4+4 | 5 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 9,5 |
Календари
Календарик карманный | |
Тираж | Цена |
100 | 12 |
200 | 10 |
300 | 9 |
500 | 8 |
1000 | 7 |
Печать 4+4, размер 100х70 мм, бумага -250 г/м2, ламинация 70 мк глянцевая, закруглённые углы
Матовая ламинация - + 15%
Календарь-домик | |
Тираж | Цена |
50 | 35 |
100 | 29 |
300 | 25 |
500 | 23 |
Печать 4+0, размер 210х100 мм, бумага 280 г/м2, 3 фальца, низ проклеивается 2-х сторонним скотчем
Календарь квартальный | |
Тираж | Цена |
50 | 225 |
100 | 210 |
300 | 195 |
500 | 180 |
Голова - А4, печать 4+0, 3 пружины, календарный бок стандартный 3 или 4 цвета, рекламное поле внизу 4+0.
Буклеты и листовки
Буклет А4 | |
Тираж | Цена |
50 | 38 |
100 | 33 |
300 | 30 |
500 | 29 |
1000 | 27 |
Буклет А4, печать 4+4, 2 фальца, бумага 135-150 г м2.
Буклет А3 | |
Тираж | Цена |
50 | 75 |
100 | 67 |
300 | 63 |
500 | 58 |
1000 | 54 |
Буклет А3, печать 4+4, 2 фальца, бумага 135-150 г м2.
Самоклейка
САМОКЛЕЙКА | |||||
Формат/Тираж | 1-10 | 11-50 | 51-100 | 101-500 | более 500 |
А4 | 35 | 30 | 25 | 23 | 20 |
А3 | 70 | 60 | 50 | 46 | 40 |
Блокноты
Блокнот А6, обложка мелованый картон 300 гм2 - печать 4+0, блок 50 листов без печати 80г/м2, пружина по короткой стороне, задняя обложка мелованый картон 300 гм2 без печати
Блокнот А6 | |
Тираж | Цена за шт. |
50 | 32 |
100 | 28 |
200 | 25 |
300 | 24 |
500 | 23 |
1000 | 20 |
Блокнот А5, обложка мелованый картон 300 гм2 - печать 4+0, блок 50 листов без печати 80г/м2, пружина по короткой стороне, задняя обложка мелованый картон 300 гм2 без печати
Блокнот А5 | |
Тираж | Цена за шт. |
50 | 60 |
100 | 50 |
200 | 44 |
300 | 40 |
500 | 38 |
1000 | 37 |
Блокнот А4, обложка мелованый картон 300 гм2 - печать 4+0, блок 50 листов без печати 80г/м2, пружина по короткой стороне, задняя обложка мелованый картон 300 гм2 без печати
Блокнот А4 | |
Тираж | Цена за шт. |
50 | 110 |
100 | 98 |
200 | 87 |
300 | 75 |
500 | 69 |
1000 | 64 |
Конверты
Конверты | ||||
Наименование/Тираж | 50 | 100 | 300 | 500 |
Конверт 110*220мм (1/3 А4) полноцветная печать 4+0 | 15 | 14 | 12 | 10 |
Конверт 162*229мм (А5) полноцветная печать 4+0 | 18 | 15 | 13 | 11 |
Горячая ламинация
2-х сторонняя ламинация | ||
Вид ламината/Формат | А3 | А4 |
Глянец 30 мкм | 27 | 15 |
Глянец 75 мкм | 42 | 27 |
Глянец 125 мкм | 50 | 36 |
Глянец 250 мкм | 88 | 53 |
Матовый 30 мкм | 39 | 24 |
Матовый 75 мкм | 52 | 32 |
Матовый 125 мкм | 72 | 44 |